logo


Meten is weten.

Q-Stats is een nieuwe online service (in aanbouw) voor uitgebreide informatie over het bezoek aan uw website.

Q-Stats vertelt u

De demo geeft u een indruk van de veelzijdigheid van Q-Stats.

Internet Explorer 8

Slaagt versie 8 van Microsofts populaire browser waar 7 faalde: het wegvagen van de sterk verouderde versie 6? Onderstaande tabel houdt de verovering van marktaandeel bij.

datumIE 6IE 7IE 8FiFxGChr 
02-09-'10 7% 14% 36% 21% 10%
01-09-'10 6% 14% 36% 22% 9%
31-08-'10 6% 14% 38% 21% 9%
30-08-'10 7% 14% 38% 20% 9%
29-08-'10 6% 11% 38% 22% 10%
28-08-'10 6% 11% 39% 21% 10%
27-08-'10 7% 14% 38% 20% 9%
26-08-'10 8% 14% 36% 21% 10%
25-08-'10 8% 14% 35% 23% 8%
24-08-'10 6% 14% 35% 24% 9%
23-08-'10 6% 13% 36% 24% 9%
22-08-'10 5% 10% 36% 24% 10%
21-08-'10 8% 12% 37% 20% 10%
20-08-'10 8% 14% 33% 23% 9%
19-08-'10 11% 14% 33% 22% 10%
18-08-'10 8% 14% 36% 20% 9%
17-08-'10 7% 13% 36% 22% 9%
16-08-'10 8% 15% 35% 22% 9%
15-08-'10 6% 11% 40% 21% 10%
14-08-'10 4% 11% 40% 21% 12%
13-08-'10 9% 13% 35% 23% 8%
12-08-'10 6% 14% 35% 23% 9%
11-08-'10 6% 14% 36% 22% 10%
10-08-'10 8% 15% 37% 21% 9%
09-08-'10 7% 13% 37% 22% 9%
08-08-'10 5% 11% 39% 22% 9%
07-08-'10 8% 13% 34% 22% 9%
06-08-'10 11% 14% 33% 22% 9%
05-08-'10 10% 15% 33% 21% 9%
04-08-'10 9% 15% 32% 23% 9%
03-08-'10 9% 16% 34% 21% 9%
02-08-'10 9% 14% 36% 21% 8%
01-08-'10 7% 13% 35% 23% 9%
31-07-'10 11% 13% 34% 21% 9%
30-07-'10 11% 15% 34% 20% 9%
29-07-'10 10% 16% 33% 21% 8%
28-07-'10 11% 17% 32% 21% 9%
27-07-'10 9% 16% 36% 19% 9%
26-07-'10 10% 16% 34% 21% 8%
25-07-'10 7% 13% 38% 20% 9%
24-07-'10 9% 11% 37% 21% 9%
23-07-'10 10% 15% 34% 20% 10%
22-07-'10 10% 16% 31% 21% 9%
21-07-'10 8% 14% 34% 22% 11%
20-07-'10 8% 15% 34% 22% 11%
19-07-'10 9% 15% 34% 20% 10%
18-07-'10 5% 11% 38% 22% 11%
17-07-'10 8% 12% 38% 20% 11%
16-07-'10 11% 14% 34% 19% 10%
15-07-'10 8% 15% 32% 22% 12%
14-07-'10 7% 13% 34% 23% 12%
13-07-'10 9% 16% 33% 20% 10%
12-07-'10 8% 14% 35% 22% 10%
11-07-'10 8% 10% 33% 24% 13%
10-07-'10 8% 12% 32% 23% 12%
09-07-'10 10% 14% 32% 23% 11%
08-07-'10 8% 17% 33% 20% 10%
07-07-'10 10% 15% 32% 22% 10%
06-07-'10 10% 16% 34% 20% 10%
05-07-'10 9% 16% 37% 20% 8%
04-07-'10 7% 12% 38% 21% 10%
03-07-'10 7% 13% 34% 23% 10%
02-07-'10 9% 15% 33% 22% 10%
01-07-'10 7% 15% 34% 22% 11%
30-06-'10 7% 16% 35% 22% 11%
29-06-'10 8% 16% 34% 21% 10%
28-06-'10 7% 15% 35% 23% 11%
27-06-'10 8% 12% 32% 25% 12%
26-06-'10 5% 11% 32% 26% 14%
25-06-'10 9% 16% 34% 21% 9%
24-06-'10 9% 16% 33% 22% 10%
23-06-'10 8% 16% 35% 21% 9%
22-06-'10 9% 17% 35% 19% 9%
21-06-'10 9% 16% 35% 20% 10%
20-06-'10 8% 12% 37% 22% 11%
19-06-'10 8% 14% 35% 22% 10%
18-06-'10 9% 16% 34% 22% 10%
17-06-'10 9% 17% 33% 21% 11%
16-06-'10 10% 17% 36% 20% 8%
15-06-'10 9% 18% 35% 18% 9%
14-06-'10 7% 17% 37% 20% 10%
13-06-'10 6% 12% 38% 21% 12%
12-06-'10 8% 14% 35% 21% 11%
11-06-'10 6% 18% 37% 21% 9%
10-06-'10 8% 18% 35% 20% 10%
09-06-'10 8% 17% 36% 20% 9%
08-06-'10 7% 17% 36% 20% 10%
07-06-'10 7% 19% 38% 19% 8%
06-06-'10 6% 14% 38% 21% 9%
05-06-'10 11% 13% 33% 21% 11%
04-06-'10 8% 18% 33% 21% 10%
03-06-'10 8% 17% 34% 20% 10%
02-06-'10 7% 18% 36% 21% 9%
01-06-'10 8% 19% 36% 20% 8%
31-05-'10 7% 18% 38% 20% 9%
30-05-'10 7% 14% 38% 21% 10%
29-05-'10 7% 15% 38% 20% 9%
28-05-'10 10% 18% 34% 19% 8%
27-05-'10 7% 19% 37% 19% 9%
26-05-'10 7% 18% 35% 21% 10%
25-05-'10 6% 17% 37% 21% 10%
24-05-'10 7% 15% 36% 22% 9%
23-05-'10 7% 13% 36% 21% 10%
22-05-'10 10% 13% 33% 22% 10%
21-05-'10 7% 17% 33% 22% 10%
20-05-'10 7% 16% 33% 23% 10%
19-05-'10 6% 17% 35% 23% 9%
18-05-'10 9% 25% 31% 19% 8%
17-05-'10 7% 18% 35% 21% 8%
16-05-'10 4% 12% 37% 23% 11%
15-05-'10 6% 13% 35% 23% 11%
14-05-'10 8% 16% 34% 22% 9%
13-05-'10 8% 15% 34% 22% 9%
12-05-'10 9% 19% 32% 21% 8%
11-05-'10 5% 17% 36% 23% 9%
10-05-'10 6% 18% 35% 23% 9%
09-05-'10 4% 18% 35% 22% 9%
08-05-'10 4% 16% 36% 22% 11%
07-05-'10 6% 16% 35% 23% 10%
06-05-'10 5% 16% 34% 24% 10%
05-05-'10 5% 18% 36% 22% 7%
04-05-'10 6% 18% 34% 22% 8%
03-05-'10 5% 19% 35% 22% 8%
02-05-'10 3% 17% 39% 20% 9%
01-05-'10 4% 17% 36% 23% 9%
30-04-'10 5% 17% 33% 24% 10%
29-04-'10 6% 18% 32% 23% 10%
28-04-'10 6% 18% 33% 22% 9%
27-04-'10 6% 20% 35% 21% 8%
26-04-'10 6% 20% 37% 20% 8%
25-04-'10 4% 14% 38% 23% 9%
24-04-'10 4% 15% 38% 23% 9%
23-04-'10 6% 19% 32% 23% 10%
22-04-'10 6% 17% 32% 24% 10%
21-04-'10 8% 18% 34% 21% 9%
20-04-'10 8% 18% 34% 21% 9%
19-04-'10 7% 19% 35% 21% 9%
18-04-'10 4% 13% 35% 24% 10%
17-04-'10 5% 16% 34% 23% 10%
16-04-'10 11% 19% 33% 19% 8%
15-04-'10 9% 19% 33% 21% 8%
14-04-'10 9% 19% 34% 20% 8%
13-04-'10 8% 20% 34% 20% 8%
12-04-'10 5% 20% 36% 21% 8%
11-04-'10 6% 16% 37% 22% 8%
10-04-'10 7% 13% 34% 24% 11%
09-04-'10 11% 19% 32% 21% 7%
08-04-'10 9% 20% 35% 19% 8%
07-04-'10 8% 19% 32% 21% 8%
06-04-'10 8% 18% 32% 23% 9%
05-04-'10 5% 14% 36% 25% 9%
04-04-'10 6% 13% 36% 23% 9%
03-04-'10 8% 16% 34% 22% 8%
02-04-'10 7% 15% 35% 23% 9%
01-04-'10 9% 18% 34% 22% 8%
31-03-'10 8% 20% 35% 20% 8%
30-03-'10 8% 19% 34% 22% 8%
29-03-'10 8% 20% 34% 21% 8%
28-03-'10 6% 16% 36% 24% 8%
27-03-'10 5% 15% 37% 24% 9%
26-03-'10 8% 20% 34% 21% 8%
25-03-'10 8% 20% 34% 21% 7%
24-03-'10 7% 22% 34% 20% 7%
23-03-'10 8% 21% 35% 20% 7%
22-03-'10 9% 21% 33% 20% 8%
21-03-'10 6% 16% 36% 22% 9%
20-03-'10 8% 18% 34% 21% 8%
19-03-'10 9% 19% 32% 22% 8%
18-03-'10 9% 18% 32% 23% 9%
17-03-'10 8% 19% 34% 22% 7%
16-03-'10 7% 21% 35% 20% 7%
15-03-'10 7% 20% 36% 20% 8%
14-03-'10 5% 15% 38% 22% 9%
13-03-'10 6% 16% 37% 22% 8%
12-03-'10 8% 20% 34% 20% 8%
11-03-'10 8% 20% 34% 22% 8%
10-03-'10 7% 19% 34% 22% 7%
09-03-'10 8% 19% 34% 22% 8%
08-03-'10 6% 20% 34% 22% 8%
07-03-'10 6% 14% 39% 22% 8%
06-03-'10 6% 15% 38% 22% 9%
05-03-'10 8% 19% 34% 21% 8%
04-03-'10 9% 21% 33% 21% 7%
03-03-'10 8% 19% 33% 23% 7%
02-03-'10 8% 19% 33% 22% 8%
01-03-'10 8% 19% 34% 21% 8%
28-02-'10 6% 15% 38% 23% 7%
27-02-'10 5% 16% 35% 24% 9%
26-02-'10 8% 18% 33% 22% 7%
25-02-'10 8% 19% 34% 21% 7%
24-02-'10 7% 18% 32% 23% 8%
23-02-'10 9% 18% 34% 21% 8%
22-02-'10 9% 19% 33% 21% 7%
21-02-'10 7% 16% 36% 22% 8%
20-02-'10 6% 16% 36% 22% 8%
19-02-'10 7% 21% 34% 22% 7%
18-02-'10 9% 19% 32% 22% 8%
17-02-'10 8% 21% 33% 21% 7%
16-02-'10 7% 21% 34% 21% 7%
15-02-'10 8% 19% 35% 21% 7%
14-02-'10 5% 15% 37% 23% 8%
13-02-'10 4% 15% 34% 26% 9%
12-02-'10 8% 19% 33% 23% 8%
11-02-'10 8% 21% 33% 20% 7%
10-02-'10 8% 20% 34% 22% 7%
09-02-'10 8% 20% 35% 21% 7%
08-02-'10 8% 20% 33% 22% 7%
07-02-'10 5% 15% 37% 22% 8%
06-02-'10 7% 17% 35% 23% 8%
05-02-'10 9% 20% 33% 20% 7%
04-02-'10 9% 20% 33% 21% 7%
03-02-'10 8% 22% 34% 21% 7%
02-02-'10 8% 22% 36% 19% 6%
01-02-'10 8% 21% 34% 20% 7%
31-01-'10 5% 18% 37% 22% 8%
30-01-'10 6% 16% 37% 23% 9%
29-01-'10 8% 19% 33% 22% 8%
28-01-'10 8% 20% 30% 23% 9%
27-01-'10 7% 20% 32% 23% 8%
26-01-'10 7% 21% 34% 21% 7%
25-01-'10 7% 21% 33% 22% 6%
24-01-'10 5% 17% 37% 23% 7%
23-01-'10 5% 17% 36% 24% 8%
22-01-'10 8% 23% 32% 20% 6%
21-01-'10 9% 21% 33% 20% 8%
20-01-'10 8% 22% 34% 20% 7%
19-01-'10 9% 22% 35% 19% 7%
18-01-'10 8% 22% 35% 20% 6%
17-01-'10 4% 19% 38% 22% 7%
16-01-'10 6% 16% 36% 23% 9%
15-01-'10 9% 23% 32% 20% 7%
14-01-'10 8% 23% 34% 20% 6%
13-01-'10 8% 23% 34% 20% 6%
12-01-'10 8% 22% 34% 20% 6%
11-01-'10 8% 23% 33% 21% 6%
10-01-'10 6% 17% 37% 24% 7%
09-01-'10 6% 18% 36% 23% 7%
08-01-'10 9% 22% 32% 22% 6%
07-01-'10 10% 21% 32% 21% 6%
06-01-'10 8% 24% 34% 20% 6%
05-01-'10 9% 23% 33% 20% 6%
04-01-'10 8% 22% 34% 21% 6%
03-01-'10 5% 17% 35% 24% 8%
02-01-'10 5% 17% 36% 23% 7%
01-01-'10 7% 18% 35% 24% 6%
31-12-'09 8% 19% 36% 22% 7%
30-12-'09 7% 21% 35% 22% 6%
29-12-'09 8% 20% 33% 22% 6%
28-12-'09 8% 19% 34% 21% 6%
27-12-'09 5% 19% 37% 21% 7%
26-12-'09 6% 19% 34% 22% 6%
25-12-'09 7% 17% 35% 23% 6%
24-12-'09 8% 18% 33% 24% 6%
23-12-'09 9% 20% 33% 21% 6%
22-12-'09 9% 21% 32% 22% 6%
21-12-'09 9% 20% 31% 23% 7%
20-12-'09 6% 19% 33% 24% 6%
19-12-'09 6% 18% 34% 24% 6%
18-12-'09 9% 21% 31% 22% 6%
17-12-'09 9% 24% 31% 20% 6%
16-12-'09 8% 23% 30% 23% 6%
15-12-'09 6% 19% 28% 30% 7%
14-12-'09 9% 24% 32% 21% 5%
13-12-'09 6% 18% 33% 25% 7%
12-12-'09 6% 18% 33% 25% 7%
11-12-'09 8% 22% 30% 23% 6%
10-12-'09 9% 24% 31% 22% 5%
09-12-'09 11% 24% 31% 21% 5%
08-12-'09 8% 22% 29% 26% 6%
07-12-'09 10% 21% 29% 25% 6%
06-12-'09 6% 19% 33% 24% 6%
05-12-'09 9% 18% 32% 24% 6%
04-12-'09 11% 24% 30% 22% 5%
03-12-'09 10% 25% 31% 21% 5%
02-12-'09 12% 24% 30% 20% 5%
01-12-'09 8% 24% 30% 23% 5%
30-11-'09 8% 24% 31% 22% 5%
29-11-'09 5% 20% 35% 23% 6%
28-11-'09 10% 19% 33% 23% 6%
27-11-'09 13% 23% 31% 20% 5%
26-11-'09 11% 25% 32% 19% 5%
25-11-'09 13% 23% 30% 21% 5%
24-11-'09 12% 24% 28% 22% 5%
23-11-'09 10% 24% 31% 21% 6%
22-11-'09 10% 20% 33% 22% 5%
21-11-'09 9% 20% 33% 23% 6%
20-11-'09 13% 22% 28% 22% 6%
19-11-'09 11% 25% 30% 20% 5%
18-11-'09 10% 24% 30% 21% 5%
17-11-'09 11% 25% 29% 21% 6%
16-11-'09 11% 25% 30% 21% 5%
15-11-'09 9% 18% 32% 24% 5%
14-11-'09 5% 19% 33% 27% 7%
13-11-'09 9% 23% 27% 25% 7%
12-11-'09 12% 23% 30% 21% 5%
11-11-'09 12% 25% 29% 21% 5%
10-11-'09 12% 25% 30% 20% 4%
09-11-'09 12% 26% 30% 20% 4%
08-11-'09 8% 21% 34% 22% 6%
07-11-'09 11% 21% 31% 22% 6%
06-11-'09 9% 27% 29% 21% 5%
05-11-'09 13% 25% 30% 20% 5%
04-11-'09 11% 25% 31% 20% 5%
03-11-'09 13% 26% 30% 19% 4%
02-11-'09 9% 25% 31% 21% 5%
01-11-'09 11% 20% 34% 21% 5%
31-10-'09 10% 21% 32% 22% 5%
30-10-'09 13% 23% 27% 23% 5%
29-10-'09 12% 23% 27% 23% 5%
28-10-'09 13% 25% 29% 21% 5%
27-10-'09 10% 25% 30% 22% 5%
26-10-'09 10% 26% 31% 21% 4%
25-10-'09 8% 21% 34% 22% 5%
24-10-'09 8% 23% 32% 23% 5%
23-10-'09 11% 23% 27% 24% 6%
22-10-'09 10% 24% 28% 24% 5%
21-10-'09 13% 22% 27% 23% 5%
20-10-'09 11% 24% 28% 23% 4%
19-10-'09 10% 24% 29% 24% 5%
18-10-'09 7% 19% 30% 27% 7%
17-10-'09 8% 19% 28% 27% 7%
16-10-'09 12% 25% 27% 22% 5%
15-10-'09 10% 27% 28% 22% 5%
14-10-'09 10% 27% 29% 21% 4%
13-10-'09 10% 26% 30% 21% 5%
12-10-'09 11% 25% 30% 20% 5%
11-10-'09 7% 22% 33% 23% 5%
10-10-'09 7% 22% 32% 22% 6%
09-10-'09 10% 26% 27% 23% 5%
08-10-'09 11% 27% 28% 21% 5%
07-10-'09 11% 26% 29% 20% 5%
06-10-'09 12% 26% 27% 23% 5%
05-10-'09 10% 26% 29% 21% 5%
04-10-'09 7% 22% 32% 23% 5%
03-10-'09 8% 22% 31% 23% 6%
02-10-'09 10% 26% 26% 23% 6%
01-10-'09 10% 27% 27% 22% 5%
30-09-'09 11% 25% 26% 23% 6%
29-09-'09 10% 26% 28% 23% 4%
28-09-'09 12% 26% 27% 22% 4%
27-09-'09 11% 22% 30% 23% 5%
26-09-'09 10% 23% 28% 24% 6%
25-09-'09 13% 24% 27% 23% 5%
24-09-'09 13% 25% 25% 22% 5%
23-09-'09 12% 25% 25% 24% 5%
22-09-'09 11% 26% 26% 23% 5%
21-09-'09 10% 23% 24% 28% 5%
20-09-'09 9% 23% 32% 22% 4%
19-09-'09 8% 23% 29% 24% 5%
18-09-'09 12% 26% 27% 23% 4%
17-09-'09 13% 28% 27% 20% 4%
16-09-'09 13% 26% 27% 22% 4%
15-09-'09 12% 27% 27% 22% 4%
14-09-'09 13% 27% 29% 20% 4%
13-09-'09 10% 24% 29% 23% 4%
12-09-'09 18% 21% 27% 21% 5%
11-09-'09 16% 26% 24% 21% 4%
10-09-'09 19% 25% 24% 20% 4%
09-09-'09 13% 26% 26% 22% 4%
08-09-'09 11% 26% 26% 24% 4%
07-09-'09 11% 26% 27% 23% 4%
06-09-'09 8% 23% 30% 24% 4%
05-09-'09 10% 23% 28% 24% 5%
04-09-'09 12% 28% 26% 22% 4%
03-09-'09 14% 26% 25% 22% 4%
02-09-'09 14% 24% 26% 23% 5%
01-09-'09 12% 27% 24% 23% 4%
31-08-'09 11% 27% 25% 23% 4%
30-08-'09 9% 22% 29% 25% 4%
29-08-'09 8% 23% 29% 26% 5%
28-08-'09 12% 26% 25% 24% 4%
27-08-'09 11% 25% 23% 26% 5%
26-08-'09 14% 24% 23% 26% 5%
25-08-'09 12% 25% 25% 25% 5%
24-08-'09 12% 26% 24% 25% 5%
23-08-'09 9% 21% 29% 27% 5%
22-08-'09 10% 23% 28% 25% 4%
21-08-'09 13% 28% 24% 23% 4%
20-08-'09 13% 26% 23% 24% 4%
19-08-'09 18% 24% 22% 24% 4%
18-08-'09 14% 25% 24% 25% 4%
17-08-'09 13% 25% 24% 24% 5%
16-08-'09 9% 23% 28% 25% 4%
15-08-'09 9% 21% 26% 28% 6%
14-08-'09 12% 24% 22% 28% 5%
13-08-'09 12% 26% 22% 26% 5%
12-08-'09 14% 25% 21% 25% 5%
11-08-'09 13% 26% 22% 26% 4%
10-08-'09 13% 24% 23% 26% 4%
09-08-'09 12% 21% 26% 28% 4%
08-08-'09 8% 20% 21% 38% 4%
07-08-'09 14% 25% 23% 24% 4%
06-08-'09 16% 24% 21% 24% 5%
05-08-'09 15% 24% 22% 25% 5%
04-08-'09 13% 26% 21% 25% 5%
03-08-'09 14% 25% 22% 24% 5%
02-08-'09 13% 22% 24% 26% 5%
01-08-'09 13% 22% 23% 26% 6%
31-07-'09 15% 24% 23% 24% 5%
30-07-'09 15% 25% 22% 25% 5%
29-07-'09 16% 26% 21% 24% 5%
28-07-'09 15% 25% 21% 26% 5%
27-07-'09 13% 26% 22% 24% 5%
26-07-'09 12% 24% 23% 25% 4%
25-07-'09 10% 24% 23% 26% 5%
24-07-'09 14% 26% 22% 24% 5%
23-07-'09 16% 26% 20% 24% 5%
22-07-'09 17% 27% 20% 22% 4%
21-07-'09 15% 27% 20% 24% 5%
20-07-'09 14% 29% 21% 22% 5%
19-07-'09 11% 25% 23% 26% 5%
18-07-'09 12% 25% 22% 26% 5%
17-07-'09 15% 27% 19% 26% 5%
16-07-'09 15% 28% 18% 25% 5%
15-07-'09 16% 28% 18% 25% 5%
14-07-'09 17% 29% 18% 23% 4%
13-07-'09 16% 28% 19% 22% 4%
12-07-'09 13% 27% 21% 25% 5%
11-07-'09 11% 27% 20% 27% 5%
10-07-'09 18% 29% 18% 22% 5%
09-07-'09 18% 29% 17% 23% 4%
08-07-'09 19% 29% 18% 21% 4%
07-07-'09 15% 28% 16% 23% 4%
06-07-'09 13% 30% 17% 25% 4%
05-07-'09 10% 26% 17% 31% 5%
04-07-'09 13% 29% 18% 25% 4%
03-07-'09 14% 33% 16% 24% 4%
02-07-'09 14% 31% 16% 26% 4%
01-07-'09 14% 34% 15% 24% 4%
30-06-'09 13% 34% 15% 24% 4%
29-06-'09 15% 33% 15% 24% 4%
28-06-'09 10% 31% 16% 28% 5%
27-06-'09 12% 33% 18% 23% 4%
26-06-'09 16% 33% 14% 23% 4%
25-06-'09 16% 35% 13% 23% 5%
24-06-'09 14% 35% 14% 24% 4%
23-06-'09 14% 37% 13% 23% 4%
22-06-'09 14% 37% 14% 23% 4%
21-06-'09 10% 35% 16% 25% 5%
20-06-'09 11% 34% 15% 25% 5%
19-06-'09 15% 35% 12% 24% 5%
18-06-'09 17% 39% 12% 20% 3%
17-06-'09 15% 39% 13% 21% 4%
16-06-'09 15% 41% 12% 22% 3%
15-06-'09 15% 41% 12% 20% 3%
14-06-'09 12% 40% 14% 22% 3%
13-06-'09 13% 36% 13% 23% 4%
12-06-'09 16% 37% 12% 23% 3%
11-06-'09 16% 38% 12% 22% 3%
10-06-'09 16% 38% 12% 22% 4%
09-06-'09 17% 40% 11% 20% 4%
08-06-'09 17% 39% 11% 23% 4%
07-06-'09 10% 40% 13% 24% 4%
06-06-'09 13% 39% 12% 24% 4%
05-06-'09 15% 38% 11% 24% 4%
04-06-'09 14% 42% 10% 22% 4%
03-06-'09 15% 41% 9% 23% 4%
02-06-'09 15% 42% 9% 23% 4%
01-06-'09 13% 39% 10% 24% 4%
31-05-'09 13% 37% 11% 26% 4%
30-05-'09 13% 36% 11% 26% 5%
29-05-'09 16% 37% 8% 26% 4%
28-05-'09 18% 41% 8% 23% 3%
27-05-'09 18% 41% 8% 23% 3%
26-05-'09 17% 40% 8% 23% 3%
25-05-'09 17% 43% 8% 21% 3%
24-05-'09 13% 39% 9% 26% 4%
23-05-'09 12% 37% 9% 28% 5%
22-05-'09 17% 37% 8% 25% 4%
21-05-'09 17% 37% 8% 26% 4%
20-05-'09 21% 41% 7% 21% 3%
19-05-'09 22% 43% 6% 19% 3%
18-05-'09 19% 44% 6% 20% 3%
17-05-'09 11% 45% 9% 22% 3%
16-05-'09 11% 41% 7% 27% 4%
15-05-'09 13% 40% 7% 26% 4%
14-05-'09 16% 44% 7% 22% 3%
13-05-'09 16% 44% 6% 23% 3%
12-05-'09 15% 44% 5% 24% 4%
11-05-'09 15% 45% 6% 24% 3%
10-05-'09 12% 42% 7% 26% 3%
09-05-'09 13% 42% 6% 26% 4%
08-05-'09 16% 41% 6% 25% 4%
07-05-'09 15% 44% 5% 23% 3%
06-05-'09 17% 46% 5% 21% 3%
05-05-'09 15% 44% 5% 23% 4%
04-05-'09 14% 42% 5% 26% 3%
04-05-'09 13% 44% 5% 25% 3%
02-05-'09 12% 42% 5% 27% 4%
01-05-'09 14% 43% 5% 25% 3%
30-04-'09 15% 41% 4% 26% 3%
29-04-'09 19% 44% 3% 22% 2%
28-04-'09 18% 45% 4% 22% 3%
27-04-'09 16% 45% 4% 24% 3%
26-04-'09 11% 44% 5% 27% 4%
25-04-'09 11% 44% 5% 28% 3%
24-04-'09 17% 49% 4% 20% 2%
23-04-'09 19% 48% 2% 20% 2%
22-04-'09 17% 49% 3% 21% 2%
21-04-'09 17% 50% 3% 20% 2%
20-04-'09 16% 48% 3% 22% 3%
19-04-'09 15% 46% 4% 23% 3%
18-04-'09 16% 43% 4% 25% 3%
17-04-'09 16% 46% 4% 24% 3%
16-04-'09 16% 47% 3% 23% 3%
15-04-'09 18% 46% 3% 22% 2%
14-04-'09 18% 46% 3% 23% 3%
13-04-'09 14% 46% 3% 24% 3%
12-04-'09 12% 44% 4% 26% 3%
11-04-'09 12% 44% 4% 26% 3%
10-04-'09 16% 44% 3% 25% 3%
09-04-'09 18% 45% 3% 23% 3%
08-04-'09 18% 48% 3% 21% 2%
07-04-'09 18% 47% 3% 21% 3%
06-04-'09 16% 46% 3% 24% 3%
05-04-'09 12% 45% 3% 27% 3%
04-04-'09 11% 42% 3% 30% 3%
03-04-'09 17% 44% 3% 25% 3%
02-04-'09 18% 46% 2% 23% 2%
01-04-'09 18% 44% 3% 23% 3%
31-03-'09 16% 46% 2% 25% 3%
30-03-'09 16% 46% 2% 25% 3%
29-03-'09 11% 47% 3% 26% 3%
28-03-'09 13% 45% 3% 27% 3%
27-03-'09 16% 44% 3% 27% 3%
26-03-'09 16% 48% 2% 23% 2%
25-03-'09 17% 49% 2% 22% 3%
24-03-'09 16% 50% 2% 22% 2%
23-03-'09 16% 49% 2% 23% 3%
22-03-'09 12% 48% 2% 25% 3%
21-03-'09 14% 46% 2% 26% 3%
20-03-'09 16% 45% 2% 25% 3%
19-03-'09 17% 47% 1% 24% 3%
18-03-'09 16% 50% 1% 23% 2%
17-03-'09 16% 49% 1% 23% 3%
16-03-'09 16% 50% 1% 23% 2%
15-03-'09 10% 54% 1% 25% 2%
14-03-'09 11% 50% 1% 26% 3%
13-03-'09 15% 46% 1% 26% 3%
12-03-'09 15% 50% 1% 24% 3%
11-03-'09 14% 50% 1% 25% 3%
10-03-'09 15% 49% 1% 25% 3%
09-03-'09 15% 49% 1% 24% 3%
08-03-'09 9% 49% 1% 29% 3%
07-03-'09 9% 47% 2% 30% 3%
06-03-'09 14% 49% 1% 26% 3%
05-03-'09 15% 48% 1% 25% 3%
04-03-'09 15% 49% 1% 24% 3%
03-03-'09 15% 51% 1% 23% 2%
02-03-'09 14% 52% 1% 23% 2%
01-03-'09 9% 51% 1% 27% 3%
28-02-'09 9% 50% 1% 27% 3%
27-02-'09 15% 46% 1% 27% 3%
26-02-'09 15% 47% 1% 26% 3%
25-02-'09 14% 48% 1% 25% 3%
24-02-'09 14% 47% 1% 26% 3%
23-02-'09 14% 47% 1% 26% 3%
22-02-'09 9% 48% 2% 29% 3%
21-02-'09 9% 47% 1% 29% 4%
20-02-'09 14% 47% 1% 26% 3%
19-02-'09 15% 50% 1% 23% 2%
18-02-'09 15% 51% 1% 24% 2%
17-02-'09 15% 48% 1% 24% 3%
16-02-'09 14% 48% 1% 26% 3%
15-02-'09 9% 50% 1% 28% 3%
14-02-'09 10% 50% 2% 27% 3%
13-02-'09 16% 45% 1% 26% 3%
12-02-'09 15% 46% 1% 27% 3%
11-02-'09 13% 44% 1% 29% 3%
10-02-'09 14% 45% 1% 28% 3%
09-02-'09 16% 48% 1% 25% 3%
08-02-'09 9% 49% 1% 29% 3%
07-02-'09 10% 47% 1% 29% 3%
06-02-'09 15% 47% 1% 26% 3%
05-02-'09 17% 49% 1% 23% 2%
04-02-'09 15% 50% 1% 23% 2%
03-02-'09 16% 50% 1% 23% 2%
02-02-'09 16% 48% 1% 25% 3%
01-02-'09 9% 52% 1% 26% 3%
31-01-'09 11% 51% 1% 25% 3%
30-01-'09 15% 48% 1% 26% 2%
29-01-'09 16% 48% 1% 24% 3%
28-01-'09 15% 49% 1% 24% 3%
27-01-'09 15% 47% 1% 25% 2%
26-01-'09 14% 49% 1% 25% 2%
25-01-'09 9% 49% 1% 28% 3%
24-01-'09 10% 52% 1% 25% 3%
23-01-'09 16% 47% 1% 26% 3%
22-01-'09 16% 48% 1% 25% 3%
21-01-'09 15% 49% 1% 24% 2%
20-01-'09 15% 49% 1% 25% 2%
19-01-'09 15% 49% 1% 24% 3%
18-01-'09 11% 54% 1% 24% 2%
17-01-'09 11% 51% 1% 26% 3%
16-01-'09 16% 46% 1% 27% 3%
15-01-'09 16% 46% 1% 27% 3%
14-01-'09 16% 49% 1% 23% 3%
13-01-'09 16% 50% 1% 23% 2%
12-01-'09 15% 50% 1% 23% 2%
11-01-'09 10% 51% 1% 27% 3%
10-01-'09 12% 51% 1% 24% 3%
09-01-'09 17% 47% 1% 24% 3%
08-01-'09 16% 48% 1% 25% 3%
07-01-'09 16% 50% 1% 23% 3%
06-01-'09 16% 51% 1% 22% 2%
05-01-'09 15% 46% 1% 27% 3%
04-01-'09 10% 47% 1% 30% 3%
03-01-'09 10% 48% 1% 29% 3%
02-01-'09 12% 49% 1% 26% 3%
01-01-'09 9% 48% 1% 29% 3%

Actueel

Zoekmachine-top-3
zoekmachine top-3

Browser-top-3
browser top-3

Monitor-top-3
monitor top-3

OS-top-3
besturingssysteem top-3

[data van gisteren]