logo


Meten is weten.

Q-Stats is een nieuwe online service (in aanbouw) voor uitgebreide informatie over het bezoek aan uw website.

Q-Stats vertelt u

De demo geeft u een indruk van de veelzijdigheid van Q-Stats.

Internet Explorer 9

Hoe snel verovert een nieuwe versie marktaandeel? Wij houden het bij. Verschijningsdata:
IE 9: 14 maart 2011
IE 8: 19 maart 2009
IE 7: 18 oktober 2006
IE 6: 27 augustus 2001

datumIE 6IE 7IE 8IE 9FiFxGChr 
27-01-'12 1% 7% 22% 14% 17% 21%
26-01-'12 1% 6% 21% 14% 18% 22%
25-01-'12 1% 6% 21% 14% 18% 23%
24-01-'12 1% 6% 22% 14% 18% 22%
23-01-'12 1% 5% 23% 15% 17% 22%
22-01-'12 0% 4% 17% 16% 18% 24%
21-01-'12 0% 5% 16% 15% 19% 25%
20-01-'12 1% 6% 22% 14% 18% 21%
19-01-'12 1% 6% 22% 14% 18% 23%
18-01-'12 1% 6% 22% 14% 18% 22%
17-01-'12 1% 6% 21% 14% 18% 23%
16-01-'12 1% 5% 20% 15% 18% 25%
15-01-'12 0% 4% 17% 15% 18% 26%
14-01-'12 0% 4% 18% 14% 19% 25%
13-01-'12 1% 5% 22% 14% 18% 22%
12-01-'12 1% 6% 23% 14% 17% 22%
11-01-'12 1% 7% 23% 14% 18% 21%
10-01-'12 1% 6% 22% 13% 18% 21%
09-01-'12 1% 6% 22% 14% 18% 22%
08-01-'12 0% 4% 17% 15% 18% 26%
07-01-'12 1% 4% 17% 16% 18% 24%
06-01-'12 1% 6% 21% 15% 17% 21%
05-01-'12 1% 6% 22% 14% 18% 21%
04-01-'12 1% 6% 21% 15% 17% 22%
03-01-'12 1% 6% 22% 14% 18% 21%
02-01-'12 1% 5% 19% 15% 19% 23%
01-01-'12 0% 5% 16% 17% 19% 22%
31-12-'11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30-12-'11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
29-12-'11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
28-12-'11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
27-12-'11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
26-12-'11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25-12-'11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24-12-'11 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23-12-'11 1% 7% 17% 13% 21% 23%
22-12-'11 1% 8% 23% 14% 18% 20%
21-12-'11 1% 6% 23% 13% 18% 21%
20-12-'11 1% 6% 23% 13% 19% 21%
19-12-'11 1% 7% 23% 13% 18% 21%
18-12-'11 0% 5% 18% 15% 18% 23%
17-12-'11 0% 5% 18% 15% 20% 23%
16-12-'11 1% 7% 23% 13% 18% 21%
15-12-'11 1% 7% 22% 13% 19% 21%
14-12-'11 1% 7% 22% 13% 19% 23%
13-12-'11 1% 7% 23% 12% 18% 22%
12-12-'11 1% 6% 23% 13% 18% 21%
11-12-'11 0% 4% 18% 13% 19% 24%
10-12-'11 0% 4% 17% 14% 19% 23%
09-12-'11 1% 7% 23% 12% 19% 21%
08-12-'11 1% 6% 23% 13% 18% 21%
07-12-'11 1% 7% 23% 12% 18% 21%
06-12-'11 1% 7% 24% 13% 18% 20%
05-12-'11 1% 6% 24% 13% 18% 21%
04-12-'11 0% 5% 18% 15% 18% 22%
03-12-'11 0% 5% 18% 15% 19% 22%
02-12-'11 1% 6% 23% 13% 18% 21%
01-12-'11 1% 7% 24% 13% 18% 21%
30-11-'11 1% 6% 24% 13% 18% 21%
29-11-'11 1% 7% 24% 13% 18% 21%
28-11-'11 1% 6% 25% 13% 18% 21%
27-11-'11 0% 5% 20% 14% 18% 23%
26-11-'11 1% 5% 19% 16% 18% 22%
25-11-'11 1% 8% 23% 13% 17% 20%
24-11-'11 1% 7% 24% 13% 17% 20%
23-11-'11 1% 8% 25% 13% 17% 20%
22-11-'11 1% 7% 25% 13% 17% 20%
21-11-'11 1% 8% 24% 13% 18% 21%
20-11-'11 0% 6% 19% 14% 17% 22%
19-11-'11 0% 6% 20% 14% 18% 22%
18-11-'11 1% 7% 24% 13% 19% 21%
17-11-'11 1% 8% 23% 12% 19% 21%
16-11-'11 1% 7% 23% 13% 19% 21%
15-11-'11 1% 7% 24% 13% 19% 19%
14-11-'11 1% 7% 24% 13% 18% 20%
13-11-'11 0% 5% 19% 15% 18% 21%
12-11-'11 1% 6% 19% 16% 18% 21%
11-11-'11 1% 8% 23% 13% 18% 20%
10-11-'11 1% 7% 23% 12% 19% 22%
09-11-'11 1% 7% 24% 12% 18% 20%
08-11-'11 1% 7% 25% 13% 18% 19%
07-11-'11 1% 7% 24% 13% 18% 20%
06-11-'11 1% 5% 20% 15% 18% 22%
05-11-'11 1% 6% 19% 14% 20% 21%
04-11-'11 1% 7% 24% 13% 18% 20%
03-11-'11 1% 7% 24% 12% 18% 20%
02-11-'11 1% 7% 25% 13% 18% 21%
01-11-'11 1% 7% 25% 13% 18% 20%
31-10-'11 1% 7% 25% 13% 18% 20%
30-10-'11 1% 5% 20% 15% 18% 22%
29-10-'11 1% 5% 19% 14% 19% 22%
28-10-'11 1% 7% 24% 13% 18% 20%
27-10-'11 1% 7% 24% 12% 19% 21%
26-10-'11 1% 6% 24% 13% 18% 21%
25-10-'11 1% 6% 24% 12% 19% 21%
24-10-'11 1% 6% 23% 12% 19% 21%
23-10-'11 0% 4% 19% 13% 18% 23%
22-10-'11 1% 5% 21% 13% 19% 23%
21-10-'11 2% 6% 22% 12% 20% 20%
20-10-'11 1% 6% 22% 10% 22% 19%
19-10-'11 1% 7% 24% 12% 18% 21%
18-10-'11 1% 7% 24% 12% 19% 20%
17-10-'11 1% 7% 24% 12% 19% 21%
16-10-'11 1% 4% 18% 13% 21% 23%
15-10-'11 1% 4% 18% 13% 21% 24%
14-10-'11 1% 7% 23% 12% 19% 20%
13-10-'11 1% 7% 25% 11% 18% 20%
12-10-'11 1% 7% 25% 12% 18% 20%
11-10-'11 1% 7% 26% 12% 18% 19%
10-10-'11 1% 6% 26% 12% 18% 20%
09-10-'11 1% 5% 21% 14% 18% 22%
08-10-'11 1% 5% 20% 13% 20% 22%
07-10-'11 1% 7% 23% 12% 19% 21%
06-10-'11 1% 7% 26% 12% 18% 19%
05-10-'11 1% 7% 26% 12% 18% 20%
04-10-'11 1% 7% 26% 12% 19% 19%
03-10-'11 1% 7% 26% 12% 18% 20%
02-10-'11 0% 6% 20% 13% 19% 21%
01-10-'11 1% 5% 20% 14% 19% 22%
30-09-'11 1% 7% 25% 11% 18% 19%
29-09-'11 1% 7% 27% 11% 18% 18%
28-09-'11 1% 8% 27% 12% 18% 19%
27-09-'11 1% 8% 26% 12% 18% 19%
26-09-'11 1% 8% 25% 12% 18% 20%
25-09-'11 0% 5% 21% 13% 20% 22%
24-09-'11 1% 5% 20% 13% 21% 21%
23-09-'11 1% 7% 24% 11% 20% 20%
22-09-'11 1% 7% 25% 11% 20% 19%
21-09-'11 1% 8% 27% 12% 18% 18%
20-09-'11 1% 8% 26% 12% 18% 18%
19-09-'11 1% 7% 27% 11% 19% 19%
18-09-'11 0% 5% 22% 13% 19% 21%
17-09-'11 1% 4% 20% 13% 21% 21%
16-09-'11 1% 7% 25% 11% 19% 17%
15-09-'11 1% 8% 26% 11% 19% 18%
14-09-'11 1% 8% 26% 11% 19% 18%
13-09-'11 1% 7% 25% 12% 20% 19%
12-09-'11 1% 8% 26% 12% 18% 18%
11-09-'11 1% 6% 22% 12% 20% 21%
10-09-'11 1% 5% 22% 13% 20% 19%
09-09-'11 2% 8% 26% 11% 19% 18%
08-09-'11 2% 7% 26% 11% 19% 19%
07-09-'11 2% 7% 25% 11% 20% 19%
06-09-'11 2% 8% 27% 12% 19% 18%
05-09-'11 2% 7% 26% 12% 19% 18%
04-09-'11 1% 5% 23% 13% 19% 20%
03-09-'11 2% 5% 23% 12% 21% 19%
02-09-'11 2% 8% 26% 11% 20% 17%
01-09-'11 2% 7% 26% 11% 19% 18%
31-08-'11 2% 9% 26% 10% 19% 19%
30-08-'11 2% 8% 26% 11% 19% 19%
29-08-'11 2% 8% 25% 12% 19% 17%
28-08-'11 1% 6% 23% 13% 19% 19%
27-08-'11 1% 6% 20% 13% 21% 20%
26-08-'11 2% 8% 24% 11% 20% 19%
25-08-'11 2% 9% 26% 10% 19% 18%
24-08-'11 1% 8% 26% 11% 19% 17%
23-08-'11 2% 8% 25% 11% 20% 17%
22-08-'11 2% 8% 24% 12% 20% 18%
21-08-'11 1% 5% 23% 13% 20% 18%
20-08-'11 1% 6% 21% 13% 20% 21%
19-08-'11 4% 8% 24% 10% 21% 16%
18-08-'11 2% 8% 25% 11% 20% 18%
17-08-'11 2% 9% 26% 10% 20% 17%
16-08-'11 2% 8% 25% 10% 19% 20%
15-08-'11 2% 8% 25% 11% 20% 18%
14-08-'11 1% 5% 23% 14% 18% 18%
13-08-'11 2% 6% 24% 13% 19% 18%
12-08-'11 2% 8% 24% 11% 20% 17%
11-08-'11 2% 8% 25% 11% 19% 17%
10-08-'11 2% 8% 26% 10% 20% 18%
09-08-'11 2% 8% 26% 11% 19% 18%
08-08-'11 2% 8% 26% 11% 20% 17%
07-08-'11 1% 6% 24% 12% 19% 18%
06-08-'11 1% 6% 23% 12% 21% 19%
05-08-'11 2% 8% 25% 10% 22% 18%
04-08-'11 2% 7% 26% 10% 20% 18%
03-08-'11 2% 8% 26% 10% 20% 18%
02-08-'11 2% 7% 24% 9% 21% 18%
01-08-'11 2% 9% 25% 10% 21% 17%
31-07-'11 1% 5% 22% 12% 20% 19%
30-07-'11 2% 6% 22% 12% 22% 18%
29-07-'11 2% 7% 25% 11% 20% 18%
28-07-'11 2% 8% 25% 9% 22% 19%
27-07-'11 2% 8% 25% 10% 22% 17%
26-07-'11 2% 8% 26% 10% 20% 17%
25-07-'11 2% 8% 25% 10% 22% 19%
24-07-'11 1% 6% 24% 12% 20% 19%
23-07-'11 1% 6% 25% 10% 21% 17%
22-07-'11 2% 8% 27% 10% 19% 17%
21-07-'11 3% 8% 26% 9% 20% 18%
20-07-'11 3% 7% 26% 10% 20% 18%
19-07-'11 2% 8% 26% 10% 21% 17%
18-07-'11 2% 8% 26% 10% 20% 17%
17-07-'11 1% 6% 24% 12% 21% 17%
16-07-'11 2% 7% 24% 11% 21% 18%
15-07-'11 2% 8% 25% 10% 22% 18%
14-07-'11 2% 8% 25% 10% 22% 17%
13-07-'11 2% 8% 26% 10% 21% 15%
12-07-'11 3% 9% 27% 9% 20% 16%
11-07-'11 2% 8% 27% 10% 19% 17%
10-07-'11 1% 6% 23% 12% 21% 18%
09-07-'11 1% 6% 23% 11% 22% 20%
08-07-'11 2% 8% 27% 10% 21% 17%
07-07-'11 2% 9% 27% 9% 21% 16%
06-07-'11 2% 8% 27% 9% 21% 16%
05-07-'11 2% 9% 27% 9% 19% 18%
04-07-'11 2% 8% 28% 10% 19% 17%
03-07-'11 1% 5% 24% 11% 21% 20%
02-07-'11 1% 6% 24% 11% 22% 20%
01-07-'11 2% 9% 28% 9% 20% 17%
30-06-'11 2% 9% 27% 9% 21% 16%
29-06-'11 2% 8% 30% 9% 20% 16%
28-06-'11 2% 9% 27% 9% 21% 17%
27-06-'11 2% 9% 28% 9% 20% 17%
26-06-'11 1% 6% 26% 10% 20% 19%
25-06-'11 1% 6% 27% 11% 19% 18%
24-06-'11 2% 8% 29% 9% 20% 16%
23-06-'11 2% 8% 29% 9% 20% 17%
22-06-'11 2% 9% 29% 9% 20% 17%
21-06-'11 1% 10% 30% 8% 20% 16%
20-06-'11 1% 9% 28% 9% 21% 16%
19-06-'11 1% 5% 26% 10% 21% 17%
18-06-'11 1% 6% 25% 10% 21% 19%
17-06-'11 2% 9% 30% 8% 19% 16%
16-06-'11 2% 9% 30% 8% 19% 17%
15-06-'11 2% 10% 29% 8% 19% 17%
14-06-'11 2% 10% 31% 8% 18% 16%
13-06-'11 1% 7% 28% 10% 20% 18%
12-06-'11 1% 6% 25% 10% 21% 18%
11-06-'11 1% 6% 25% 10% 21% 18%
10-06-'11 2% 9% 29% 8% 19% 18%
09-06-'11 2% 9% 29% 8% 21% 17%
08-06-'11 2% 9% 30% 8% 20% 17%
07-06-'11 2% 10% 31% 8% 18% 16%
06-06-'11 2% 10% 31% 8% 18% 17%
05-06-'11 1% 6% 28% 9% 20% 17%
04-06-'11 2% 6% 27% 8% 21% 17%
03-06-'11 2% 8% 27% 9% 21% 17%
02-06-'11 1% 7% 27% 8% 21% 17%
01-06-'11 3% 9% 31% 6% 20% 16%
31-05-'11 2% 10% 32% 7% 19% 16%
30-05-'11 2% 9% 31% 7% 20% 16%
29-05-'11 2% 7% 29% 9% 19% 17%
28-05-'11 2% 7% 30% 9% 19% 17%
27-05-'11 3% 10% 33% 7% 19% 15%
26-05-'11 2% 11% 33% 7% 19% 16%
25-05-'11 2% 10% 32% 6% 20% 16%
24-05-'11 2% 10% 33% 7% 19% 16%
23-05-'11 2% 9% 34% 6% 19% 16%
22-05-'11 1% 6% 29% 9% 20% 18%
21-05-'11 1% 7% 29% 7% 21% 18%
20-05-'11 3% 9% 30% 6% 20% 16%
19-05-'11 2% 10% 32% 6% 20% 16%
18-05-'11 2% 10% 32% 6% 20% 16%
17-05-'11 2% 10% 32% 6% 21% 15%
16-05-'11 2% 10% 33% 6% 19% 15%
15-05-'11 1% 8% 31% 7% 20% 16%
14-05-'11 2% 8% 30% 7% 20% 17%
13-05-'11 2% 10% 32% 6% 19% 15%
12-05-'11 2% 10% 32% 5% 20% 15%
11-05-'11 2% 11% 31% 5% 20% 16%
10-05-'11 2% 10% 33% 5% 19% 15%
09-05-'11 2% 10% 31% 5% 21% 17%
08-05-'11 1% 6% 27% 6% 24% 19%
07-05-'11 2% 7% 29% 6% 22% 15%
06-05-'11 2% 9% 30% 4% 23% 16%
05-05-'11 2% 8% 30% 4% 23% 16%
04-05-'11 2% 9% 31% 4% 22% 15%
03-05-'11 2% 10% 32% 4% 22% 14%
02-05-'11 2% 9% 32% 4% 22% 15%
01-05-'11 1% 7% 31% 5% 23% 16%
30-04-'11 1% 7% 31% 5% 23% 16%
29-04-'11 2% 10% 32% 4% 21% 14%
28-04-'11 2% 10% 33% 3% 21% 14%
27-04-'11 2% 10% 35% 3% 20% 15%
26-04-'11 2% 10% 33% 4% 20% 14%
25-04-'11 1% 7% 32% 4% 22% 16%
24-04-'11 1% 6% 29% 4% 22% 15%
23-04-'11 1% 8% 30% 4% 21% 16%
22-04-'11 1% 8% 32% 3% 22% 16%
21-04-'11 2% 10% 33% 3% 22% 15%
20-04-'11 2% 11% 34% 3% 20% 15%
19-04-'11 2% 10% 33% 3% 21% 15%
18-04-'11 2% 11% 34% 3% 21% 15%
17-04-'11 2% 7% 32% 3% 21% 16%
16-04-'11 1% 7% 32% 4% 22% 17%
15-04-'11 2% 10% 35% 3% 20% 14%
14-04-'11 2% 11% 35% 3% 21% 14%
13-04-'11 2% 10% 37% 2% 21% 14%
12-04-'11 2% 10% 37% 2% 20% 13%
11-04-'11 2% 11% 35% 2% 21% 14%
10-04-'11 1% 7% 34% 3% 21% 16%
09-04-'11 1% 7% 34% 3% 21% 15%
08-04-'11 3% 11% 34% 2% 20% 14%
07-04-'11 2% 11% 36% 2% 20% 15%
06-04-'11 2% 10% 38% 2% 20% 14%
05-04-'11 2% 11% 37% 2% 20% 13%
04-04-'11 2% 10% 39% 2% 20% 13%
03-04-'11 2% 8% 35% 2% 22% 15%
02-04-'11 1% 8% 34% 2% 22% 16%
01-04-'11 2% 11% 36% 1% 20% 13%
31-03-'11 2% 11% 37% 1% 20% 14%
30-03-'11 2% 11% 39% 1% 19% 13%
29-03-'11 2% 11% 37% 1% 20% 14%
28-03-'11 2% 11% 38% 1% 20% 14%
27-03-'11 1% 8% 36% 1% 20% 15%
26-03-'11 1% 9% 35% 2% 20% 15%
25-03-'11 2% 11% 36% 1% 20% 14%
24-03-'11 2% 11% 38% 1% 20% 14%
23-03-'11 2% 12% 38% 1% 19% 13%
22-03-'11 3% 11% 37% 1% 21% 13%
21-03-'11 2% 11% 38% 1% 20% 14%
20-03-'11 2% 8% 37% 1% 21% 15%
19-03-'11 2% 8% 38% 2% 21% 16%
18-03-'11 2% 10% 36% 1% 21% 16%
17-03-'11 2% 11% 38% 1% 21% 14%
16-03-'11 3% 11% 37% 1% 20% 13%
15-03-'11 3% 11% 39% 1% 21% 13%
14-03-'11 2% 11% 37% 1% 22% 14%
13-03-'11 2% 7% 37% 1% 21% 16%
12-03-'11 2% 8% 35% 1% 22% 15%
11-03-'11 2% 12% 37% 1% 20% 14%
10-03-'11 2% 10% 38% 1% 21% 14%
09-03-'11 2% 10% 37% 1% 21% 15%
08-03-'11 2% 11% 37% 1% 20% 14%
07-03-'11 2% 11% 37% 1% 20% 14%
06-03-'11 1% 7% 37% 1% 20% 15%
05-03-'11 1% 7% 37% 1% 21% 16%
04-03-'11 2% 11% 36% 1% 22% 14%
03-03-'11 2% 11% 38% 1% 21% 13%
02-03-'11 2% 10% 37% 1% 20% 14%
01-03-'11 2% 10% 37% 1% 20% 15%
28-02-'11 2% 11% 37% 1% 21% 15%
27-02-'11 1% 7% 37% 1% 22% 17%
26-02-'11 1% 7% 36% 1% 22% 16%
25-02-'11 2% 9% 36% 1% 22% 15%
24-02-'11 2% 10% 37% 1% 21% 14%
23-02-'11 2% 10% 38% 1% 21% 14%
22-02-'11 2% 10% 36% 1% 22% 15%
21-02-'11 2% 11% 38% 1% 20% 14%
20-02-'11 1% 8% 38% 1% 21% 15%
19-02-'11 2% 8% 38% 1% 21% 14%
18-02-'11 3% 11% 37% 1% 20% 14%
17-02-'11 3% 11% 37% 0% 20% 14%
16-02-'11 2% 12% 37% 1% 21% 14%
15-02-'11 3% 12% 39% 1% 19% 12%
14-02-'11 2% 12% 40% 1% 19% 12%
13-02-'11 1% 8% 38% 1% 21% 15%
12-02-'11 2% 8% 38% 1% 21% 15%
11-02-'11 2% 10% 37% 1% 21% 14%
10-02-'11 3% 11% 38% 0% 21% 13%
09-02-'11 3% 12% 38% 0% 20% 13%
08-02-'11 4% 13% 39% 0% 19% 12%
07-02-'11 3% 11% 38% 0% 20% 13%
06-02-'11 2% 8% 36% 1% 22% 15%
05-02-'11 3% 10% 37% 1% 21% 15%
04-02-'11 5% 11% 38% 1% 19% 12%
03-02-'11 2% 12% 38% 0% 21% 12%
02-02-'11 2% 11% 40% 0% 19% 13%
01-02-'11 2% 11% 39% 0% 21% 12%
31-01-'11 2% 11% 38% 0% 22% 13%
30-01-'11 1% 8% 36% 1% 23% 16%
29-01-'11 1% 8% 37% 1% 22% 17%
28-01-'11 3% 11% 38% 1% 21% 12%
27-01-'11 2% 12% 38% 0% 21% 13%
26-01-'11 2% 11% 41% 1% 20% 12%
25-01-'11 2% 12% 41% 0% 19% 13%
24-01-'11 2% 11% 40% 0% 19% 13%
23-01-'11 1% 8% 41% 1% 20% 14%
22-01-'11 1% 8% 37% 1% 23% 14%
21-01-'11 2% 11% 40% 1% 19% 12%
20-01-'11 2% 12% 39% 0% 19% 13%
19-01-'11 2% 11% 40% 0% 19% 14%
18-01-'11 3% 11% 41% 0% 19% 12%
17-01-'11 2% 11% 41% 0% 19% 13%
16-01-'11 1% 8% 39% 1% 20% 14%
15-01-'11 1% 9% 40% 1% 20% 14%
14-01-'11 3% 12% 39% 0% 20% 13%
13-01-'11 3% 12% 39% 1% 21% 14%
12-01-'11 2% 13% 41% 0% 19% 12%
11-01-'11 2% 12% 42% 1% 19% 12%
10-01-'11 2% 11% 40% 0% 21% 13%
09-01-'11 1% 7% 39% 1% 22% 15%
08-01-'11 1% 9% 38% 1% 22% 15%
07-01-'11 2% 11% 39% 1% 20% 13%
06-01-'11 3% 12% 41% 1% 20% 11%
05-01-'11 3% 12% 39% 0% 20% 13%
04-01-'11 2% 12% 39% 0% 21% 14%
03-01-'11 2% 12% 40% 1% 20% 13%
02-01-'11 1% 8% 42% 1% 20% 13%
01-01-'11 2% 8% 41% 1% 21% 14%
31-12-'10 3% 9% 38% 1% 21% 13%
30-12-'10 2% 10% 38% 1% 22% 14%
29-12-'10 2% 10% 38% 0% 20% 14%
28-12-'10 2% 10% 38% 0% 21% 14%
27-12-'10 3% 10% 41% 1% 20% 12%
26-12-'10 1% 8% 39% 1% 21% 13%
25-12-'10 1% 7% 37% 1% 21% 14%
24-12-'10 3% 9% 37% 0% 22% 14%
23-12-'10 3% 12% 37% 0% 22% 13%
22-12-'10 2% 11% 39% 0% 21% 12%
21-12-'10 3% 11% 40% 0% 21% 13%
20-12-'10 3% 12% 40% 1% 20% 12%
19-12-'10 1% 9% 37% 1% 23% 13%
18-12-'10 1% 9% 37% 0% 23% 15%
17-12-'10 2% 12% 38% 1% 22% 13%
16-12-'10 2% 12% 39% 0% 20% 12%
15-12-'10 4% 13% 39% 0% 18% 12%
14-12-'10 4% 12% 40% 1% 19% 11%
13-12-'10 4% 13% 39% 1% 20% 11%
12-12-'10 3% 9% 39% 1% 21% 13%
11-12-'10 4% 9% 38% 1% 21% 13%
10-12-'10 5% 12% 37% 1% 21% 12%
09-12-'10 3% 13% 38% 0% 20% 12%
08-12-'10 4% 13% 38% 0% 20% 12%
07-12-'10 3% 13% 38% 0% 21% 12%
06-12-'10 4% 12% 39% 0% 20% 12%
05-12-'10 3% 9% 37% 1% 22% 14%
04-12-'10 3% 9% 39% 1% 21% 13%
03-12-'10 4% 12% 38% 1% 21% 12%
02-12-'10 4% 12% 38% 1% 21% 11%
01-12-'10 3% 13% 37% 0% 21% 13%
30-11-'10 4% 11% 37% 0% 22% 12%
29-11-'10 4% 13% 38% 0% 21% 12%
28-11-'10 3% 9% 40% 1% 20% 13%
27-11-'10 4% 9% 39% 1% 21% 13%
26-11-'10 5% 13% 38% 0% 20% 12%
25-11-'10 4% 13% 39% 1% 20% 12%
24-11-'10 4% 13% 38% 1% 21% 12%
23-11-'10 4% 14% 39% 1% 20% 11%
22-11-'10 4% 13% 38% 1% 21% 12%
21-11-'10 3% 8% 40% 1% 21% 13%
20-11-'10 5% 9% 37% 1% 21% 13%
19-11-'10 4% 13% 38% 0% 20% 12%
18-11-'10 3% 14% 40% 1% 20% 10%
17-11-'10 6% 13% 38% 0% 20% 10%
16-11-'10 5% 14% 38% 0% 20% 11%
15-11-'10 5% 12% 39% 0% 20% 11%
14-11-'10 5% 10% 38% 0% 21% 13%
13-11-'10 4% 11% 36% 1% 22% 13%
12-11-'10 7% 13% 38% 0% 19% 11%
11-11-'10 6% 14% 37% 0% 19% 12%
10-11-'10 7% 13% 37% 0% 19% 11%
09-11-'10 4% 14% 39% 0% 20% 11%
08-11-'10 3% 14% 40% 0% 20% 11%
07-11-'10 5% 9% 40% 0% 21% 12%
06-11-'10 6% 10% 40% 0% 20% 11%
05-11-'10 4% 14% 38% 0% 21% 11%
04-11-'10 5% 14% 39% 1% 19% 11%
03-11-'10 5% 13% 38% 1% 22% 12%
02-11-'10 5% 14% 40% 0% 19% 10%
01-11-'10 5% 13% 40% 0% 20% 10%
31-10-'10 3% 9% 40% 0% 21% 12%
30-10-'10 4% 11% 39% 0% 21% 12%
29-10-'10 7% 13% 37% 0% 21% 11%
28-10-'10 3% 15% 38% 0% 21% 10%
27-10-'10 6% 13% 38% 0% 20% 11%
26-10-'10 6% 13% 38% 0% 20% 10%
25-10-'10 5% 14% 40% 0% 19% 10%
24-10-'10 6% 10% 39% 1% 21% 11%
23-10-'10 7% 11% 39% 1% 19% 10%
22-10-'10 8% 15% 37% 0% 19% 9%
21-10-'10 8% 14% 38% 0% 20% 9%
20-10-'10 7% 14% 37% 0% 20% 11%
19-10-'10 6% 14% 39% 0% 19% 10%
18-10-'10 6% 14% 39% 0% 19% 10%
17-10-'10 6% 11% 38% 1% 20% 11%
16-10-'10 6% 11% 39% 0% 20% 11%
15-10-'10 8% 15% 36% 0% 19% 9%
14-10-'10 6% 15% 39% 0% 19% 10%
13-10-'10 7% 15% 37% 0% 19% 10%
12-10-'10 5% 15% 40% 0% 18% 10%
11-10-'10 6% 15% 39% 0% 19% 10%
10-10-'10 4% 11% 39% 0% 21% 10%
09-10-'10 6% 12% 36% 0% 21% 11%
08-10-'10 7% 15% 37% 0% 19% 9%
07-10-'10 6% 16% 39% 0% 17% 10%
06-10-'10 5% 16% 40% 0% 18% 10%
05-10-'10 7% 16% 39% 0% 17% 9%
04-10-'10 7% 14% 40% 0% 19% 9%
03-10-'10 5% 11% 40% 0% 20% 11%
02-10-'10 6% 12% 38% 0% 21% 10%
01-10-'10 6% 15% 38% 0% 20% 8%
30-09-'10 5% 15% 38% 0% 20% 9%
29-09-'10 6% 15% 38% 0% 19% 9%
28-09-'10 6% 15% 38% 0% 19% 9%
27-09-'10 5% 14% 41% 0% 18% 10%
26-09-'10 6% 11% 38% 0% 21% 10%
25-09-'10 7% 11% 39% 0% 19% 10%
24-09-'10 6% 15% 38% 0% 20% 9%
23-09-'10 5% 14% 39% 0% 20% 10%
22-09-'10 5% 14% 37% 0% 21% 10%
21-09-'10 5% 16% 38% 0% 20% 9%
20-09-'10 6% 15% 40% 0% 18% 9%
19-09-'10 5% 11% 41% 0% 21% 10%
18-09-'10 6% 11% 38% 0% 20% 11%
17-09-'10 7% 15% 36% 0% 21% 10%
16-09-'10 7% 15% 38% 0% 20% 9%
15-09-'10 5% 15% 39% 0% 20% 10%
14-09-'10 6% 15% 40% 0% 20% 9%
13-09-'10 6% 14% 39% 0% 20% 10%
12-09-'10 6% 11% 41% 0% 20% 10%
11-09-'10 6% 10% 36% 0% 22% 12%
10-09-'10 5% 14% 35% 0% 23% 10%
09-09-'10 7% 15% 36% 0% 21% 9%
08-09-'10 5% 15% 39% 0% 20% 10%
07-09-'10 6% 14% 39% 0% 21% 9%
06-09-'10 7% 14% 38% 0% 22% 9%
05-09-'10 6% 11% 37% 0% 22% 11%
04-09-'10 6% 11% 37% 0% 22% 11%
03-09-'10 7% 15% 37% 0% 20% 9%
02-09-'10 7% 14% 36% 0% 21% 10%
01-09-'10 6% 14% 36% 0% 22% 9%
31-08-'10 6% 14% 38% 0% 21% 9%
30-08-'10 7% 14% 38% 0% 20% 9%
29-08-'10 6% 11% 38% 0% 22% 10%
28-08-'10 6% 11% 39% 0% 21% 10%
27-08-'10 7% 14% 38% 0% 20% 9%
26-08-'10 8% 14% 36% 0% 21% 10%
25-08-'10 8% 14% 35% 0% 23% 8%
24-08-'10 6% 14% 35% 0% 24% 9%
23-08-'10 6% 13% 36% 0% 24% 9%
22-08-'10 5% 10% 36% 0% 24% 10%
21-08-'10 8% 12% 37% 0% 20% 10%
20-08-'10 8% 14% 33% 0% 23% 9%
19-08-'10 11% 14% 33% 0% 22% 10%
18-08-'10 8% 14% 36% 0% 20% 9%
17-08-'10 7% 13% 36% 0% 22% 9%
16-08-'10 8% 15% 35% 0% 22% 9%
15-08-'10 6% 11% 40% 0% 21% 10%
14-08-'10 4% 11% 40% 0% 21% 12%
13-08-'10 9% 13% 35% 0% 23% 8%
12-08-'10 6% 14% 35% 0% 23% 9%
11-08-'10 6% 14% 36% 0% 22% 10%
10-08-'10 8% 15% 37% 0% 21% 9%
09-08-'10 7% 13% 37% 0% 22% 9%
08-08-'10 5% 11% 39% 0% 22% 9%
07-08-'10 8% 13% 34% 0% 22% 9%
06-08-'10 11% 14% 33% 0% 22% 9%
05-08-'10 10% 15% 33% 0% 21% 9%
04-08-'10 9% 15% 32% 0% 23% 9%
03-08-'10 9% 16% 34% 0% 21% 9%
02-08-'10 9% 14% 36% 0% 21% 8%
01-08-'10 7% 13% 35% 0% 23% 9%
31-07-'10 11% 13% 34% 0% 21% 9%
30-07-'10 11% 15% 34% 0% 20% 9%
29-07-'10 10% 16% 33% 0% 21% 8%
